Dashboard
Filtros Avançados
até
R$ 2.64M
Total Despesas
R$ 3.142
Ticket Médio
98.3%
Pagos
47%
PIX
73.5%
Fazenda Ouro
Evolução de Despesas
Distribuição
Pagamentos
Centros Custo
Fluxo 30d
Distribuição por Categoria
| Categoria | Valor | % |
|---|---|---|
| Combustíveis | R$ 968k | 36.6% |
| Manutenções | R$ 450k | 17.0% |
| Equipamentos | R$ 248k | 9.4% |
| Alimentação | R$ 220k | 8.3% |
| Pessoal | R$ 180k | 6.8% |
Resumo de Pagamentos
| Método | Valor | % |
|---|---|---|
| PIX | R$ 1.243k | 47.0% |
| Boleto/Duplicata | R$ 783k | 29.6% |
| Cartão Crédito | R$ 611k | 23.1% |
| Outros | R$ 7k | 0.3% |
3 Vencidos
R$ 12.450
15 Hoje
R$ 45.230
42 Semana
R$ 125.430
-8% Economia
vs. anterior
Analytics
R$ 968k
Combustíveis
36.6%
R$ 450k
Manutenções
17.0%
R$ 248k
Equipamentos
9.4%
R$ 220k
Alimentação
8.3%
R$ 180k
Pessoal
6.8%
R$ 142k
Construção
5.4%
R$ 436k
Outros
16.5%
841
Transações
Total
Comparativo Trimestral
Comparativo Anual
Análise Detalhada por Categoria
| Categoria | 2024 | 2023 | Variação | % do Total | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|
| Combustíveis | R$ 968.000 | R$ 862.264 | +12.3% | 36.6% | |
| Manutenções | R$ 450.000 | R$ 474.660 | -5.2% | 17.0% | |
| Equipamentos | R$ 248.000 | R$ 170.288 | +45.6% | 9.4% | |
| Alimentação | R$ 220.000 | R$ 215.488 | +2.1% | 8.3% |
Status Pagamentos
Pagos
827 (98.3%)
Agendados
10 (1.2%)
Não Pagos
4 (0.5%)
Centros
Pagamentos
Lançamentos Financeiros
Filtros de Lançamentos
até
até
até
841
Total Registros
R$ 2.64M
Valor Total
827
Pagos (98.3%)
14
Pendentes (1.7%)
| Data Emissão | Vencimento | Documento | Fornecedor | Centro Custo | Categoria | Valor | Status | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | S/N | [Razão Social] | Fazenda Ouro | Alimentação | R$ 3.156,00 | Pago | ||
| 30/07/2024 | 30/07/2024 | S/N | [Razão Social] | Trator 4275MF | Manutenção | R$ 5.331,57 | Pago | ||
| 25/07/2024 | 30/07/2024 | S/N | [Razão Social] | Ford Ranger | Combustível | R$ 2.450,00 | Agendado | ||
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | S/N | [Razão Social] | Fazenda Ouro | Equipamentos | R$ 1.450,00 | Não Pago |
Página 1 de 85
Mostrando 1-10 de 841 registros
Métodos de Pagamento
13
Formas de Pagamento
47%
PIX (Dominante)
R$ 1.24M
Via PIX
C6 Bank
Único Banco
Distribuição por Método
Detalhamento
| Método | Valor | % | Qtd |
|---|---|---|---|
| PIX | R$ 1.243k | 47.0% | 395 |
| Boleto/Duplicata | R$ 783k | 29.6% | 249 |
| Cartão Crédito | R$ 611k | 23.1% | 194 |
| Outros (10 tipos) | R$ 7k | 0.3% | 3 |
Responsáveis pelos Pagamentos
57%
Viter Paulo Dias
43%
Pedro Lustosa
Categorias de Despesas
19
Categorias
R$ 968k
Maior (Combustíveis)
36.6%
Concentração Top 1
R$ 139k
Média/Categoria
Distribuição por Categoria
| Categoria | Valor Total | % do Total | Transações | Ticket Médio |
|---|---|---|---|---|
| Despesas com Combustíveis | R$ 968.000 | 36.6% | 308 | R$ 3.143 |
| Despesas com Manutenções - Equipamentos | R$ 450.000 | 17.0% | 143 | R$ 3.147 |
| Compra de Equipamentos | R$ 248.000 | 9.4% | 79 | R$ 3.139 |
| Despesas com Alimentação | R$ 220.000 | 8.3% | 70 | R$ 3.143 |
| Despesas com Pessoal | R$ 180.000 | 6.8% | 57 | R$ 3.158 |
| Despesas com Construção | R$ 142.000 | 5.4% | 45 | R$ 3.156 |
| Outras Categorias (13) | R$ 435.677 | 16.5% | 139 | R$ 3.134 |
Centros de Custo
8
Centros Ativos
73.5%
Fazenda Ouro
R$ 1.94M
Maior Centro
26.5%
Outros Centros
Fazenda Ouro
Total Gasto
R$ 1.943.052
Percentual
73.5%
Transações
618
Ticket Médio
R$ 3.144
Veículos
Ford Ranger SFK-9B53
R$ 375.402
14.2%
Trator 4275MF
R$ 126.896
4.8%
Trator 7225J
R$ 113.696
4.3%
Outros Centros
Viter Paulo Dias
R$ 84.632
3.2%
Confinamento de Gado
Sem registros no período
Cultivo de Arroz
Incluído em Fazenda Ouro
Cultivo de Soja
Incluído em Fazenda Ouro
Equipamentos e Veículos
9
Equipamentos
R$ 615k
Gastos Totais
R$ 450k
Manutenções
23.3%
% das Despesas
Análise de Custos por Equipamento
| Equipamento | Tipo | Gastos Totais | % do Total | Manutenção | Combustível | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Ranger SFK-9B53 | Veículo Leve | R$ 375.402 | 14.2% | R$ 112.620 | R$ 262.782 | Operacional |
| Trator 4275MF | Máquina Agrícola | R$ 126.896 | 4.8% | R$ 50.758 | R$ 76.138 | Operacional |
| Trator 7225J | Máquina Agrícola | R$ 113.696 | 4.3% | R$ 45.478 | R$ 68.218 | Operacional |
| TOTAL EQUIPAMENTOS | R$ 615.994 | 23.3% | R$ 208.856 | R$ 407.138 | - | |
Distribuição de Custos
Indicadores de Eficiência
Custo Médio por Equipamento
R$ 68.444/mês
Combustível vs Manutenção
66% vs 34%
Ford Ranger (maior gasto)
61% do total
Tratores (soma)
39% do total
Resumo de Manutenções (17% das despesas totais)
R$ 450k
Total Manutenções
143
Registros
R$ 3.147
Média/Manutenção
Fazenda Ouro - Centro Principal
R$ 1.94M
Total Investido
73.5%
Concentração
618
Transações
R$ 3.144
Ticket Médio
Distribuição de Despesas na Fazenda
Principais Categorias
| Categoria | Valor | % |
|---|---|---|
| Combustíveis | R$ 711.558 | 36.6% |
| Manutenções | R$ 330.319 | 17.0% |
| Equipamentos | R$ 182.647 | 9.4% |
| Alimentação | R$ 161.273 | 8.3% |
| Pessoal | R$ 132.128 | 6.8% |
| Outros | R$ 425.127 | 21.9% |
Informações Operacionais
Culturas Registradas
Arroz
Principal
Soja
Safra
Milho
Safrinha
Safras
2024/2025
Atual
2023/2024
Anterior
Responsáveis
Viter Paulo Dias
57%
479 pagamentos
Pedro Lustosa
43%
362 pagamentos
Comparativo com Outros Centros de Custo
Central de Ajuda
Perguntas Frequentes
Como fazer um novo lançamento?
Acesse o menu Lançamentos e clique em "Novo Lançamento"...
Como exportar relatórios?
Em qualquer tela com tabela, clique no botão "Exportar"...
Como cadastrar um fornecedor?
Na tela de Fornecedores, clique em "Novo Fornecedor"...
Documentação
Manual completo do sistema
Tutoriais em Vídeo
Aprenda com vídeos práticos
Suporte
Fale com nossa equipe